Champix 1mg Tablets
- Varenicline
- In Stock
Available Options
| Quantity | Price | Unit Price | |
|---|---|---|---|
| 1mg x 28 tablets | $67.00 | $2.39 | |
| 1mg x 56 tablets | $132.00 | $2.36 | |
| 1mg x 84 tablets | $196.00 | $2.33 | |
| 1mg x 112 tablets | $261.00 | $2.33 | |
| 1mg x 140 tablets | $324.00 | $2.31 | |
| 1mg x 168 tablets | $384.00 | $2.29 | |
| 1mg x 196 tablets | $445.00 | $2.27 | |
| 1mg x 224 tablets | $499.00 | $2.23 |
- OR -
This product has a minimum quantity of 1
Champix 1mg Tablets
Tags: Champix 1mg Tablets

